以下为USGS,United States Geological Survey 美国地质勘探局 的官方网页,其中对每天发生在全世界的4级以上及美国周边的2.5级以上地震都会记录,并且标示坐标、震级和深度,在这里看到的信息比国家地震局公布的要多,近几天的记录包括了国际地震局公布的所有地震,有的震级上有0.2级左右的差异,但时间地点是吻合的。如果自己有明显震感的,可以在几分钟后在此查阅。注意,时间请加上8小时才是北京时间。
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
以19日重庆公布强余震警报为例,当天的记录是:
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 2.7 | 2008/05/19 21:50:05 | 62.269 | -150.678 | 0.9 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 5.0 | 2008/05/19 19:02:56 | -31.706 | -178.605 | 141.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| MAP | 5.2 | 2008/05/19 17:52:34 | 32.233 | 105.035 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/19 17:23:34 | 18.053 | -65.447 | 18.9 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.9 | 2008/05/19 16:40:59 | 60.117 | -152.869 | 100.0 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.3 | 2008/05/19 16:06:09 | 58.952 | -136.638 | 20.7 | SOUTHEASTERN ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/19 15:22:10 | 34.180 | -117.567 | 5.9 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/19 15:19:21 | -5.713 | 147.212 | 121.3 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 5.2 | 2008/05/19 14:49:18 | 1.744 | 99.196 | 10.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 6.0 | 2008/05/19 14:26:45 | 1.638 | 99.141 | 10.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 3.2 | 2008/05/19 13:51:16 | 53.910 | -164.022 | 78.8 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 4.8 | 2008/05/19 12:49:58 | 2.780 | 95.461 | 35.0 | SIMEULUE, INDONESIA |
| MAP | 2.8 | 2008/05/19 11:38:15 | 51.830 | -177.517 | 2.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 5.7 | 2008/05/19 10:08:36 | 42.505 | 131.891 | 507.8 | EASTERN RUSSIA-N.E. CHINA BORDER REGION |
| MAP | 3.5 | 2008/05/19 07:58:41 | 19.480 | -64.122 | 64.9 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 3.3 | 2008/05/19 06:52:54 | 55.280 | -158.367 | 18.1 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 5.1 | 2008/05/19 06:06:55 | 32.434 | 105.343 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 5.3 | 2008/05/19 05:40:40 | -7.104 | 130.611 | 35.0 | KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/19 05:00:03 | 55.018 | -160.541 | 30.0 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.9 | 2008/05/19 04:44:59 | 56.538 | -156.442 | 100.0 | ALASKA PENINSULA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/19 04:31:22 | 36.851 | -121.313 | 6.6 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 4.8 | 2008/05/19 04:21:01 | -6.496 | -106.847 | 10.0 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE |
| MAP | 4.9 | 2008/05/19 04:09:00 | 32.583 | 105.078 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| MAP | 3.1 | 2008/05/19 03:36:48 | 18.722 | -64.383 | 49.1 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 5.9 | 2008/05/19 03:16:14 | -47.751 | 31.804 | 10.0 | SOUTH OF AFRICA |
| MAP | 2.5 | 2008/05/19 02:43:18 | 62.658 | -148.764 | 84.4 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 3.5 | 2008/05/19 00:54:42 | 19.434 | -64.044 | 67.1 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 2.6 | 2008/05/19 00:19:10 | 41.130 | -114.904 | 9.2 | NEVADA |
| MAP | 2.6 | 2008/05/19 00:17:29 | 51.674 | -177.486 | 0.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
大家可以看到这一天中国共发生了5级左右的强余震4次,20日凌晨的那一次也在列。同时,不难看出,我们地球可远远不像我们想象的太平。
当然,这只是个科学参考,没法验证其权威性也不能把它作为权威依据来进行决策。
请大家冷静、理智,这是对其他人最大的帮助,也是目前除了赈灾以外对祖国最大的支持。不要轻信谣言,不要在网上传播不可靠信息或者渲染紧急气氛。国难当头,匹夫有责!保持清醒,在当前就是爱国。